TRACKER - Final A

Pos Piloto Vueltas Tiempo Interval Gap Mejor (V) Media
1Roberto Campo4510:03,45911,604 (07)13,382
2Alberto Herrero4210:00,428+3 V+3 V12,062 (42)14,274
3Hodei Hurra4110:10,644+1 V+4 V10,953 (29)14,894
4Enrique Lopez3710:12,524+4 V+8 V12,665 (13)16,489
5Javier de la Fuente3210:00,768+5 V+13 V11,932 (03)18,590
6Rodrigo Martinez3110:08,637+1 V+14 V14,303 (06)19,497

Clasificación por vuelta

Tiempos por Vuelta

Vuelta Roberto Campo Alberto Herrero Hodei Hurra Enrique Lopez Javier de la Fuente Rodrigo Martinez
1 14,246 18,415 11,428 15,385 13,742 20,725
2 12,268 17,453 11,600 13,607 14,594 16,724
3 12,091 14,484 12,537 13,480 11,932 15,901
4 13,349 12,816 12,010 13,553 13,087 18,563
5 12,227 15,303 12,206 15,029 14,786 20,103
6 12,988 13,705 11,698 31,940 34,751 14,303
7 11,604 13,689 11,141 31,511 12,742 17,466
8 12,444 16,081 11,690 14,086 14,512 14,688
9 11,935 14,745 11,809 17,207 14,304 14,766
10 12,219 14,410 12,194 13,898 21,909 16,753
11 12,996 14,357 11,661 13,390 13,320 15,585
12 11,965 13,070 11,625 13,271 01:35,531 28,533
13 15,999 12,968 12,333 12,665 16,790 20,783
14 13,545 15,135 11,366 13,365 16,036 14,807
15 12,571 14,913 11,031 16,417 15,532 16,007
16 13,005 12,620 13,561 12,681 14,385 17,072
17 11,935 15,319 11,096 13,390 16,109 17,162
18 13,583 12,128 12,559 28,033 20,157 19,608
19 12,439 12,546 11,161 14,033 14,717 38,330
20 12,108 12,350 11,023 19,873 13,267 21,382
21 13,804 13,615 11,952 13,013 27,971 15,433
22 12,894 15,204 12,947 15,155 13,517 37,626
23 11,714 14,508 12,190 14,566 20,349 17,830
24 15,508 12,599 13,234 16,265 16,110 17,236
25 12,587 12,112 11,489 13,689 13,402 16,290
26 12,865 26,792 13,493 13,988 12,566 19,656
27 12,243 14,664 22,696 13,766 16,720 28,259
28 17,175 18,473 11,870 20,935 12,841 15,810
29 12,366 12,394 10,953 15,823 12,276 17,154
30 11,956 12,526 12,263 41,906 13,340 22,078
31 11,833 13,754 11,461 13,029 19,854 17,789
32 12,292 14,947 16,826 13,112 13,721
33 12,788 12,636 17,154 13,000
34 11,850 14,115 28,525 13,763
35 20,644 13,258 11,751 14,504
36 13,025 13,689 15,036 13,636
37 15,139 12,530 01:09,387 13,111
38 25,051 12,542 23,195
39 16,187 12,423 12,710
40 13,361 12,734 24,248
41 11,993 15,410 11,535
42 11,936 12,062
43 13,484
44 11,633
45 12,353